件名 | 申請書の 提出期限 |
回答書の 閲覧 |
開札 |
---|---|---|---|
R7.4.4 17:00まで |
- | R7.4.24 10:00 |
件名 | 申請書の 提出期限 |
回答書の 閲覧 |
開札 |
---|---|---|---|
R7.2.25 16:00まで |
- | R7.3.18 11:00 |
件名 | 申請書の 提出期限 |
回答書の 閲覧 |
開札 |
---|---|---|---|
R7.2.20 16:00まで |
- | R7.3.14 11:00 |
件名 | 申請書の 提出期限 |
回答書の 閲覧 |
開札 |
---|---|---|---|
R7.2.13 16:00まで |
- | R7.3.7 11:00 |
件名 | 申請書の 提出期限 |
回答書の 閲覧 |
開札 |
---|---|---|---|
R7.2.20 17:00まで |
- | R7.3.4 10:00 |
区分 | 事項1 | 事項2 | 事項3 |
---|---|---|---|
契約方式 | 一般競争入札 | - | - |
開札日 | R7.3.18 | - | - |
落札業者名 | 株式会社和光ビルサービス | - | - |
落札価格 (税込み) |
40,920,000円 | - | - |
落札方式 | 最低価格 | - | - |
区分 | 事項1 | 事項2 | 事項3 |
---|---|---|---|
契約方式 | 一般競争入札 | - | - |
開札日 | R7.3.14 | - | - |
落札業者名 | ニュービルメン協同組合 | - | - |
落札価格 (税込み) |
22,591,800円 | - | - |
落札方式 | 最低価格 | - | - |
区分 | 事項1 | 事項2 | 事項3 |
---|---|---|---|
契約方式 | 一般競争入札 | - | - |
開札日 | R7.3.7 | - | - |
落札業者名 | 空港施設株式会社 | - | - |
落札価格 (税込み) |
175,450,000円 | - | - |
落札方式 | 最低価格 | - | - |
区分 | 事項1 | 事項2 | 事項3 |
---|---|---|---|
契約方式 | 一般競争入札 | - | - |
開札日 | R7.3.4 | - | - |
落札業者名 | サンエス警備保障株式会社 | - | - |
落札価格 (税込み) |
2,860円 (1人、1時間あたりの 通常単価) |
- | - |
落札方式 | 最低価格 | - | - |