件名 | 申請書の 提出期限 |
回答書の 閲覧 |
開札 |
---|---|---|---|
R1.12.25 15:00まで |
- | R2.1.29 10:00 |
件名 | 申請書の 提出期限 |
回答書の 閲覧 |
開札 |
---|---|---|---|
R1.10.31 17:00まで |
- | R1.11.28 15:00 |
件名 | 申請書の 提出期限 |
回答書の 閲覧 |
開札 |
---|---|---|---|
R1.10.17 11:00まで |
- | R1.11.27 11:00 |
件名 | 申請書の 提出期限 |
回答書の 閲覧 |
開札 |
---|---|---|---|
R1.7.16 17:00まで |
- | R1.8.8 10:00 |
件名 | 申請書の 提出期限 |
回答書の 閲覧 |
開札 |
---|---|---|---|
H31.3.1 11:00まで |
- | H31.3.19 17:00 |
件名 | 申請書の 提出期限 |
回答書の 閲覧 |
開札 |
---|---|---|---|
H31.3.4 11:00まで |
- | H31.3.28 17:00 |
件名 | 申請書の 提出期限 |
回答書の 閲覧 |
開札 |
---|---|---|---|
H31.2.26 17:00まで |
- | H31.3.8 10:00 |
件名 | 申請書の 提出期限 |
回答書の 閲覧 |
開札 |
---|---|---|---|
H31.2.19 17:00まで |
- | H31.3.13 10:00 |
区分 | 事項1 | 事項2 | 事項3 |
---|---|---|---|
契約方式 | 一般競争入札 | - | - |
開札日 | R1.11.28 | - | - |
落札業者名 | (株)NIPPO | - | - |
落札価格 (税込み) |
28,930,000円 | - | - |
落札方式 | 最低価格 | - | - |
区分 | 事項1 | 事項2 | 事項3 |
---|---|---|---|
契約方式 | 一般競争入札 | - | - |
開札日 | R1.11.27 | - | - |
落札業者名 | (株)奥村組 | - | - |
落札価格 (税込み) |
160,600,000円 | - | - |
落札方式 | 最低価格 | - | - |
区分 | 事項1 | 事項2 | 事項3 |
---|---|---|---|
契約方式 | 一般競争入札 | - | - |
開札日 | R1.8.8 | - | - |
落札業者名 | (株)日経リサーチ | - | - |
落札価格 (税込み) |
43,780,000円 | - | - |
落札方式 | 最低価格 | - | - |
区分 | 事項1 | 事項2 | 事項3 |
---|---|---|---|
契約方式 | 一般競争入札 | - | - |
開札日 | H31.3.28 | - | - |
落札業者名 | (株)JALファシリティーズ | - | - |
落札価格 (税込み) |
645,840,000円 | - | - |
落札方式 | 最低価格 | - | - |
区分 | 事項1 | 事項2 | 事項3 |
---|---|---|---|
契約方式 | 一般競争入札 | - | - |
開札日 | H31.3.19 | - | - |
落札業者名 | ニュービルメン協同組合 | - | - |
落札価格 (税込み) |
50,544,000円 | - | - |
落札方式 | 最低価格 | - | - |
区分 | 事項1 | 事項2 | 事項3 |
---|---|---|---|
契約方式 | 一般競争入札 | - | - |
開札日 | H31.3.13 | - | - |
落札業者名 | 医療法人社団 生光会 | - | - |
落札価格 (税込み) |
6,500,000円 | - | - |
落札方式 | 最低価格 | - | - |
区分 | 事項1 | 事項2 | 事項3 |
---|---|---|---|
契約方式 | 一般競争入札 | - | - |
開札日 | H31.3.8 | - | - |
落札業者名 | サンエス警備保障(株) | - | - |
落札価格 (税込み) |
2,138円 (一人、一時間あたりの通常単価) |
- | - |
落札方式 | 最低価格 | - | - |